最終更新日2003年3月8日
イメージイラスト(画:捜し屋)

| 名 前 | 片倉 真理 | イメージCV | 根谷美智子 |
|---|---|---|---|
| 反応 | 美人:+4/+2 名声:+2 | 容姿 | 猫科の動物を思わせる大きな瞳が印象的な、チャーミングなおねぇさん。
身長161p、体重46s |
| 人間時の設定 |
5月30日生まれの18歳。血液型A型。動物占いは黒ひょう。 函館白楊高校3年8組。 春樹と同じ下宿「最上荘」に住んでいる。 趣味はエアガンの収集とサバイバルゲーム、戦争映画鑑賞。 春樹をこの道に引きずり込んだ張本人であり『FANG GUNNERS』の生みの親。 一応サバゲーの愛好家の間では真理と『FANG GUNNERS』の名前は結構有名である。 好きな俳優はトム・クルーズ、チャーリー・シーン、シルベスター・スタローン。 | ||
| 演技の指針 |
頼りになる姉御肌のキャラ。口調もちょっと男っぽい。 なんだかんだと春樹の面倒を見たり、からかったりするのが日課。 サバゲーでは二挺サブマシンガンを駆使して撃ちまくりましょう。 春樹の成長の鍵を握る人物です。 | ||
| 体 力 | 10 (0) | 疲 労 | 10 |
|---|---|---|---|
| 敏捷力 | 13 (30) | 基本殺傷力 | 突き:1D−2 |
| 知 力 | 13 (30) | 振り:1D | |
| 生命力 | 11 (10) | 負 傷 | 11 |
| 移動力 | 基本移動力:6 | 荷 重 | 10/20/30/60/100 |
| 移動力:7 | 受動防御 | 0 | |
| 能動防御 | 避け: 8 受け: − 止め: − | ||
| 防護点 | 頑丈な迷彩服:1 頭部はフルフェイスゴーグル:2 | ||
| 特徴 | 美人 戦闘即応 鋭敏感覚1Lv 鋭敏視覚1Lv 名声+2/サバゲーファン(小集団)五分五分で気づく 義務感/『FANG GUNNERS』 誓い/春樹を一人前の漢(おとこ)にする! 強迫観念/ついつい春樹をからかってしまう 愛好症/サバゲーグッツとエアガン 狭量/エアガンで遊ぶ時のルールを守れない馬鹿 好奇心1Lv 性格傾向:あけっぴろげ おせっかい せっかち 無神経 陽気 |
癖 |
サバゲーは二挺サブマシンガンに限る。 マッチョ好き(笑)。 戦争映画は欠かさず見る。 こう見えて料理が得意。 防衛大学への進学を本気で考えている。 |
| 技能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランニング | (1CP)9 | 銃器/電動ガン | (4CP)17 | 逆手訓練/銃器 | (4CP)16 |
| 再装填/予備マガジン | (1CP)13 | 偽装 | (2CP)14 | 忍び | (4CP)14 |
| エアガン知識 | (2CP)13 | 映画知識 | (2CP)13 | 指揮 | (1CP)12 |
| 戦術/サバゲー | (1CP)11 | コンピュータ操作 | (1CP)13 | 地域知識/函館 | (1CP)13 |
| 家事 | (2CP)13 | 調理 | (4CP)15 | 学業 | (6CP)15 |
| 種類 | CP消費 |
|---|---|
| 能力値 | 70 |
| 有利な特徴 | 39 |
| 不利な特徴 | −40 |
| 癖 | −5 |
| 技能 | 36 |
| 未使用CP | 0 |
| CP合計 | 100 |
★おまけ★
『FANG GUNNERS』使用武器表
| 輪が使用するエアガン | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 致傷力 | 攻撃型 | 抜撃 | 正確 | 半致傷 | 射程 | 重量 | 連射 | 弾数 | 必要体力 | 反動 | 価格 | メーカー |
| H&K MP5 R.A.S | 1D−5 | 叩き | 11 | +4 | 25m | 55m | 2515g | 10発/秒 | 50 | 10 | 0 | 38,800円 | 東京マルイ |
| タクティカルマスター | 2D−11 | 叩き | 10 | +3 | 15m | 40m | 760g | 2発/秒 | 20 | 8 | −1 | 14,800円 | 東京マルイ |
| 美亜子が使用するエアガン | |||||||||||||
| 名前 | 致傷力 | 攻撃型 | 抜撃 | 正確 | 半致傷 | 射程 | 重量 | 連射 | 弾数 | 必要体力 | 反動 | 価格 | メーカー |
| コルトCAR−15 | 1D−5 | 叩き | 11 | +4 | 25m | 55m | 2500g | 10発/秒 | 190 | 10 | 0 | 29,900円 | 東京マルイ |
| サムライエッジ スタンダード | 2D−11 | 叩き | 10 | +3 | 15m | 40m | 748g | 2発/秒 | 20 | 8 | −1 | 16,800円 | 東京マルイ |
| 淳二が使用するエアガン | |||||||||||||
| 名前 | 致傷力 | 攻撃型 | 抜撃 | 正確 | 半致傷 | 射程 | 重量 | 連射 | 弾数 | 必要体力 | 反動 | 価格 | メーカー |
| P−90 | 1D−5 | 叩き | 11 | +4 | 25m | 55m | 1960g | 10発/秒 | 68 | 9 | 0 | 29,800円 | 東京マルイ |
| P38ミリタリーモデル | 2D−11 | 叩き | 10 | +3 | 10m | 30m | 540g | 2発/秒 | 15 | 8 | 0 | 9,800円 | マルシン |
| 瑠華が使用するエアガン | |||||||||||||
| 名前 | 致傷力 | 攻撃型 | 抜撃 | 正確 | 半致傷 | 射程 | 重量 | 連射 | 弾数 | 必要体力 | 反動 | 価格 | メーカー |
| ウージーSMG | 1D−5 | 叩き | 10 | +4 | 25m | 55m | 1950g | 10発/秒 | 40 | 9 | 0 | 25,800円 | 東京マルイ |
| グロック26 | 2D−11 | 叩き | 9 | +2 | 15m | 40m | 570g | 2発/秒 | 15 | 7 | −1 | 12,800円 | 東京マルイ |
| 春樹が使用するエアガン | |||||||||||||
| 名前 | 致傷力 | 攻撃型 | 抜撃 | 正確 | 半致傷 | 射程 | 重量 | 連射 | 弾数 | 必要体力 | 反動 | 価格 | メーカー |
| APS-2 スナイパーバージョン | 1D−5 | 叩き | 12 | +7 | 40m | 60m | 2500g | 1発/秒 | 25 | 11 | 0 | 29,800円 | マルゼン |
| M92F ミリタリーモデル | 2D−11 | 叩き | 10 | +3 | 15m | 40m | 740g | 2発/秒 | 26 | 8 | −1 | 12,800円 | 東京マルイ |
| 真理が使用するエアガン | |||||||||||||
| 名前 | 致傷力 | 攻撃型 | 抜撃 | 正確 | 半致傷 | 射程 | 重量 | 連射 | 弾数 | 必要体力 | 反動 | 価格 | メーカー |
| H&K MP5KA4“クルツ” | 1D−5 | 叩き | 10 | +3 | 25m | 55m | 1380g | 10発/秒 | 28 | 8 | 0 | 22,800円 | 東京マルイ |
各自の特性を生かした使い方。
春樹のAPS-2 スナイパーバージョンの場合。
2秒狙って+7(武器の正確さ修正)+1(2秒目の狙い修正)=+8
敵は頭しか見えていない−5
敵の距離30m−7
春樹の武器レベル16
したがって判定は12で行う=74.1%の命中率
真理のH&K MP5KA4“クルツ”の場合。
1秒狙って+3(武器の正確さ修正)
敵は茂みの後ろにいる(薄い遮蔽物)−2
敵の距離は20m−6
真理の武器レベル17(右手)
真理の武器レベル16(左手)
したがって右手での射撃の判定は12で行う=74.1%の命中率
左手の場合判定は11で行う=62.5%の命中率
美亜子のサムライエッジの場合。
抜撃ちなので修正は0
敵は立っているので修正0。
敵の距離は15m−5
美亜子の武器レベル18
したがって判定は13で行う=83.8%の命中率