| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コルベットグランドスポーツ | シボレー | 325 | 1496 | 1'31.361 | こいつはいい! 結構リアが滑るが破綻するほどではないし、十分速い。マスタングに乗った後だとスープラとRX−7くらいの違いがある。コルベットの名は伊達じゃない。 |
| 2 | カマロSS | シボレー | 320 | 1560 | 1'31.756 | 驚いたことに、結構な好タイムが出ている。コルベットよりは乗りにくいのだが、たまたまタイムが出ちゃった、って感じ。でもマスタングよりは乗りやすいぞ。 |
| 3 | マスタング SVTコブラR | フォード | 360 | 1628 | 1'32.524 | ものすごい。何がすごいってこのマシンの有り余るトルクにタイヤが耐え切れない。(ってスープラのときも書いたが、こっちのほうが上)無事に一周してくるのが大変である。 |
| 4 | クリオスポーツ V6 24V | ルノー | 245 | 1335 | 1'33.230 | 乗ってて楽しいクルマだ。結構リアが流れるがその後のコントロール性が良く、むしろドリフトの練習にはいいかもしれない。タイムもよかった。 |
| 5 | S4 | アウディ | 256 | 1510 | 1'33.406 | 4WD車の中では最速。パワーをちゃんと受け止めてくれる足回りが嬉しい。アンダーが出ても左足ブレーキで結構軽減されるので運転しやすい。 |
| 6 | カマロZ28 | シボレー | 280 | 1561 | 1'34.265 | 同じカマロでもこっちは安いほう。というわけで、乗り味はあまり変わらないがパワーがない分タイムは遅い。 |
| 7 | スピードスター | オペル | 142 | 850 | 1'35.322 | 軽くて振り回しやすい。クリオとも感覚は近いがもうちょっとじゃじゃ馬。それにしてもこのマシンのエンジン音はすごい。 |
| 8 | Acura CL 3.2 Type S | アキュラ | 255 | 1574 | 1'37.996 | 重いけれどもパワーとトルクのおかげでインテよりも速い。とりあえず、FFではこいつが最速だった。 |
| 9 | Acura インテグラ Type R | アキュラ | 193 | 1197 | 1'39.564 | ほかの車と比べると非常に乗りやすい印象。さすがはホンダの車である。しかし、いかんせんパワーが無いのでタイムは平凡。 |
| 10 | TT 1.8T クアトロ | アウディ | 217 | 1395 | 1'40.007 | どうでもいいがタイムが007だ。S4よりも値は張るがこっちのほうが遅い。まぁこのスタイルに金を払ったと思いましょう。多分金色だったらもっと速いだろう(謎)。ま赤でもいいけど(更謎) |
| 11 | クーペターボプラス | フィアット | 209 | 1330 | 1'40.026 | 泣きたくなるくらいに曲がらない。アクセルオンでドアンダー。まったくお勧めできないクルマ。 |
| 12 | 156 2.5 V6 24V | アルファロメオ | 187 | 1320 | 1'41.868 | とにもかくにもパワー不足。上り坂が特につらい。アンダーはそれほどひどくは無いが、タイムは悪い。 |
| 13 | 206 S16 | プジョー | 135 | 1080 | 1'41.914 | パワーはないのだが、ニュートラルステアでとにかく狙ったラインにぴたっと乗せられる。滑りにくくとてもコントローラブルなマシン。しなやかな猫足はさすがの乗り味。 |
| 14 | PTクルーザー | クライスラー | 147 | 1270 | 1'44.857 | 遅い。ニュービートルよりもパワーはあるのだが、タイムはあんまり変わらない。てことは乗りにくいってこと。こういう格好のマシンが好きな人なら乗れば? 私は遠慮するよ。 |
| 15 | ニュービートル | フォルクスワーゲン | 111 | 1256 | 1'46.702 | パワーが無い。しかし、なぜかよく曲がる。驚きなのは1コーナー以外一度もブレーキを踏まなかったこと。これはこれで結構快適だ。 |
総評。
こうしてみるとアメリカ車が上位を独占した。
そこそこ安いのにやたらとパワーがあるおかげである。
個人的に今回乗ってみて気に入ったクルマは、クリオと206だった。
気付いたが両方フランスのクルマである。
クリオはMRらしく立ち上がりでリアのトラクションが良く、なおかつコントローラブル。
206もとても乗りやすく、タイムは遅くてもスポーツドライブが楽しめた。
それ以外ではやはり一位のコルベットはとてもよかった。
コストパフォーマンスは高い。
蛇足だが、日本が誇る500万以下のマシンとちょっと比べてみた。
ちなみに走らせて見たのはコルベットと同じFRのマシン、RX−7である。
で、タイムが1'31.235。
あれ? コルベットのタイムって1'31.361。…トップじゃん。
てことで、やっぱり日本車は安くて速いのである。
めでたしめでたし。