買ったばかりのノーマルにコントロールタイヤ履かせてます。
| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モータースポーツエリーゼ | ロータス | 198 | 700 | 1'42.584 | とにかく速い。「あ、圧倒的じゃないか…」「このエリーゼが量産の暁には連邦軍など(以下略)」 |
| 2 | スプリンタートレノGT-APEX S.S.Version | トヨタ | 210 | 825 | 1'42.751 | 何とびっくりエリーゼのほうが速いじゃん。…というか、このマシンは最初からチューンしてるので、参考タイムってことで。コーナーはとにかく速いのだが、結構簡単にリアがブレイクする。 |
| 3 | エリーゼ190 | ロータス | 184 | 670 | 1'44.658 | 普通のエリーゼも速い。モータースポーツエリーゼとは14馬力差だが、数値以上に非力な感じがした。 |
| 4 | MR-S Sエディション | トヨタ | 135 | 970 | 1'52.081 | とてもコントロールタイヤとは思えないほどトラクションがいい。コーナーも安定していて速い。しかし非力すぎる。せめてセリカのエンジンでも積んでいれば…。だが、タイムはいいんだよなぁ。 |
| 5 | シビックTypeR | ホンダ | 177 | 1050 | 1'52.524 | コーナリングスピードが高くてびっくり。明らかにTTより5キロは速く曲がれてる。インテともタイムは拮抗している。いいマシンだ。 |
| 6 | インテグラ Type R 98 spec | ホンダ | 193 | 1080 | 1'52.579 | 安定しているが、どうもヘアピンの後の立ち上がりのアンダーがひどい。ミッションは結構クロスなのでそれは好感触。 |
| 7 | シルビアS13 | ニッサン | 169 | 1120 | 1'52.660 | このマシンもリアがよく滑る。何もしなくてもドリフトに持ち込めるという(笑)。一応パワーはあるからタイムは出た。 |
| 8 | セリカ SS-U | トヨタ | 182 | 1140 | 1'53.168 | インテよりアンダーも出ない。タイムも拮抗しているので、どちらに乗ってもいいかもしれない。 |
| 9 | ロードスター RS | マツダ | 158 | 1070 | 1'53.222 | 旧型よりはずっと速い。しかしライバルMR−Sには完敗。 |
| 10 | TT 1.8T クアトロ | アウディ | 217 | 1395 | 1'54.377 | まったりしてる…(笑)。安定しているしタイムは悪くないが、なんというか高級セダンの乗り味(?)である。もっとスポーツしたいものだ。ちなみに唯一の四駆。 |
| 11 | ユーノスロードスター '93 | マツダ | 128 | 980 | 1'57.304 | ハチロクやシルビアと比べるとリアの挙動はマイルドで幾分乗りやすい。タイムを見れば分かるが、明らかにハチロクより速いぞ。 |
| 12 | スプリンタートレノGT-APEX | トヨタ | 125 | 925 | 1'58.640 | このタイム、Sライセンスのゴールドタイムを一応越えている。最終コーナーなんかでリアがブレイクしやすい。慎重な運転が必要。運転がうまくなりたいならこのマシンに乗りまくろう。ハチロクはドライバーを育てる。 |
総評
やはりエリーゼ兄弟は速かった。
そしてコントロールタイヤを履くと良く分かるのがMR車のトラクションのよさ。
ほかのマシンがずるずる滑るところをオンザレールで走ってくれる。
惜しむらくはMR−Sがもうちょっとハイパワーだったら…。
あとFFではやはりホンダ車が速い。しかしこれは製作側のミスだと思うがインテのレッドゾーンが7500というのは変だ。もう1000回転くらいまわるはずである。もしかするとインテがこんなに遅いのも、これが原因なのか?
最後に、ロードスターはぼろぼろだった。