| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タスカン スピード6 | TVR | 366 | 1100 | 2'13.005 | 加速が抜群に良く、コーナーでマシンが暴れない。安心して振り回せるいいクルマだ。さすが最速のワンメイク車両。 |
| 2 | バイパー GTS | ダッジ | 455 | 1531 | 2'14.246 | すごくパワフル。って当たり前か、パワーではトップ。いかにもアメリカンなパワーでぐいぐい走る車。コントロール性もそれなり。 |
| 3 | RUF 3400S | ルーフ | 310 | 1300 | 2'16.370 | 何がいいってこのマシンはエンジン音がいい。走るぜぇって気にさせてくれる。そしてどんどん攻められる乗り易さ。何周乗っていても飽きないくらいだ。お勧めの一台。 |
| 4 | グリフィス 500 | TVR | 345 | 1060 | 2'16.612 | 3400Sのライバルって感じ。タイムは拮抗しているがこちらは全然乗りにくい。とにかくリアが暴れる。軽いせいかトラクション不足だ。タスカンのほうがずっといい。 |
| 5 | コルベット Z06 | シボレー | 384 | 1409 | 2'17.160 | 500万以下では安いほうのコルベットがトップだったが、高いほうのコルベットはこの位置。でもそこそこ乗れてちゃんとタイムも出る。コストパフォーマンスは高い。 |
| 6 | Acura NSX | アキュラ | 293 | 1392 | 2'19.482 | アキュラさんのところのNSXがこの順位。とにかくいくらでも振り回せるクルマだ。簡単にドリフトに持ち込めるし、アクセルコントロールでいくらでも姿勢を変えられる。楽しい! |
| 7 | Acura NSX | アキュラ | 277 | 1370 | 2'21.100 | アキュラのNSXは二台あるがこちらは古くてパワーのないほう。まぁ、スペック通りにタイム差がついたな、って感じ。こちらもコントロール性は抜群だった。ドリフトしても楽しい車。 |
| 8 | エリーゼ190 | ロータス | 190 | 670 | 2'21.900 | このマシンにコントロールタイヤはやめたほうがいい(笑)。軽いから滑り出したらどこに飛んでいくか分からない。ま、そこそこのタイムは出たが、長期戦には絶対に向かない。 |
| 9 | ニュービートル RSi | フォルクスワーゲン | 228 | 1156 | 2'23.106 | こんなに速いとは思わなかった。ターボの力か4WDのトラクションか、とにかく思った以上に加速してくれるし、コーナーでも全然安定している。アンダーもほとんどでないのにもびっくり。すごい良いクルマじゃん。 |
| 10 | CLK55 | メルセデスベンツ | 351 | 1570 | 2'23.643 | 結構じゃじゃ馬だった。SLKはお上品だったが、こちらは思ったよりも乗りにくい。タイムも100馬力も非力なニュービートルに負けてるんだから駄目。所詮は高級セダン。スポーツカーではない。 |
| 11 | SLK230コンプレッサー | メルセデスベンツ | 195 | 1325 | 2'29.674 | コントロールタイヤを履いているという気がほとんどしない。トラクションはいいし、コーナーでも安定している。乗っていてとても楽チン。これぞメルセデスって感じ。納得の乗り心地だった。 |
| 12 | 328ci | BMW | 192 | 1465 | 2'32.139 | 一番遅かったが、パワーが無いのでこんなものだろう。それより、このマシンもとても乗りやすかった。パワーが無いのにそれを受け止める足回りが十分すぎるくらいだからか。BMWの名は伊達じゃなかった。 |
一台選べといわれたらRUF 3400Sだろう。
音良し、速さ良し、そして乗ってて楽しいとくる。
走る前は、これがトップだろうと思っていたが意外な伏兵がいた。
タスカン スピード6だ。
しかし、スペックを見ると納得である。
RUF 3400Sより200キロも軽くて50馬力もパワーが上だ。
にしても、このクラスにはイタリアとフランスの車がないのが少々寂しい。
アメ車、ドイツ車、英国車だけでは物足りないのも確か。
このクラスだと日本最速はNSXになってしまうが、ちょっとそれだと太刀打ちできない…。