| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUF 3400S | ルーフ | 640 | 1105 | 1'06.417 | パワーは十分だし、トラクションがいいからぐんぐんアクセルを踏める。乗りやすいし速い。戦闘力高いなぁ。 |
| 2 | グリフィス 500 | TVR | 649 | 943 | 1'06.897 | コーナーで少々不安定。すぐスピンしそうでアクセルが踏めない感じ。コースによってはこっちの方がトップだろう。 |
| 3 | コブラ | シェルビー | 751 | 950 | 1'08.166 | 何というか、乗ってて冷や冷やものである。パーシャルを多用しないとどこに飛んでいくか分からない。タイムは出たけどね…。 |
| 4 | S2000 Type V | ホンダ | 569 | 1071 | 1'09.735 | 一番乗りやすかったのがこれ。安定して速く走りたいならこれでしょう。上位の3台はスピンの危険性が高いし。 |
| 5 | スピードスター | オペル | 369 | 756 | 1'10.615 | S2000と遜色無いタイムが出たので驚いた。意外と速いじゃん。 |
| 6 | スプーン S2000 | スプーン | 429 | 1100 | 1'11.898 | ま、普通のS2000と比べるとパワーで劣っているのでこのタイム。このコースだと無限S2000ともあまり印象は変わらない。 |
| 7 | 無限 S2000 | 無限 | 385 | 1054 | 1'12.547 | やっぱりパワーの差がそのままタイムに出ている。乗ってて楽しいマシンだけど、これくらいが限界らしい。 |
| 8 | SLK230コンプレッサー | メルセデスベンツ | 417 | 1126 | 1'12.579 | 非常に上品に走ってくれる。コーナリングスピードは遅いけどタイムはそれなり。 |
| 9 | エリーゼ190 | ロータス | 291 | 596 | 1'13.203 | とにかく縁石に乗ると不安定になってすぐにスピンモード。コブラほどではないけど乗るのに気を使う。 |
| 10 | ユーノスロードスター '93 | マツダ | 377 | 872 | 1'.13.323 | エリーゼとも遜色ないタイムだ。リアがよく滑るが、十分速い。エンジン音もよい。 |
| 11 | ユーノスロードスター '89 | マツダ | 344 | 836 | 1'13.434 | これまた新型のロードスターよりも速い。まぁ100キロも軽いんだから当然か。しかし、よく滑るので少々乗りにくい。 |
| 12 | MR-S Sエディション | トヨタ | 303 | 863 | 1'14.726 | ターボだとロードスターRSより速い。しかし、このマシンの不満はやはりエンジン。もっと良いのを積めば…。 |
| 13 | ロードスター RS | マツダ | 345 | 952 | 1'14.944 | 旧型のユーノスより遅いのが少々悲しい。でも1.8RSよりは断然速いけど。 |
| 14 | ロードスター 1.8 RS | マツダ | 343 | 916 | 1'16.479 | エンジンは7000回転まで回ってくれない。すぐシフトアップのランプがつく。エンジンに不満…。 |
| 15 | シルビアヴァリエッタ | ニッサン | 288 | 1130 | 1'19.187 | まぁ、予想通りの遅さ(笑)。このパワーでこの車重だもの。でもパワーがないから乗りやすいけどね。 |
| 16 | CR-X デルソル SiR | ホンダ | 282 | 979 | 1'21.794 | まぁFFだし、パワーないし、そのくせ重いし、と納得のタイムだ。あまり乗る機会もないだろう。 |
総評。
まぁ、一台選べ、といわれたら迷わずRUF 3400Sだろう。
グリフィスも速いのだが、乗りやすさなら断然RUF 3400Sが上。
安定して速いタイムで周回できる。
コブラは…、まぁマシンをねじ伏せて楽しみたい方ならいいかな。
この馬力はじゃじゃ馬もいいところである。
あと、S2000はやはりいいマシンだ。
値段を考えると大健闘といえる。
他は、まぁどうでもよし。
コース攻略。
ミッドフィールドのポイントはそんなに多くない。
まず、第一コーナーでしっかり縁石に乗ってイン側を速く回れるか。
そしてトンネル後の左コーナーで上手く回れるか。
高速S字のあとのヘアピンで立ち上がりにいかにトラクションをかけられるか。
と、それくらい。
スーパーライセンスやタイムアタックで練習しよう。
おまけ。
では上位3台で参考までに東京を走ってみた。
2リッターターボ車軍団とどれくらい違うのか見てみよう。
(参考タイムとしてS2000を掲載)
ギア比は36である。
| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUF 3400S | ルーフ | 640 | 1105 | 1'30.491 | 高速コーナーでも抜群の安定性。ほんと良いマシンだ。オープンカー最強は違いなくこれだ。 |
| 2 | グリフィス 500 | TVR | 649 | 943 | 1'31.501 | やっぱり東京の方がミッドフィールドより走りやすい。躊躇無くアクセル踏めるので速い。 | 3 | S2000 Type V | ホンダ | 569 | 1071 | 1'34.475 | 2リッタークラス最強マシンもここではこの順位。でもコブラには勝った。 |
| 4 | コブラ | シェルビー | 751 | 950 | 1'34.784 | 直線はべらぼうに速いからこのタイム。コーナーで勝負するマシンではない。 |