| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゾンターレースカー | パガーニ | 1212 | 1150 | 1'06.217 | 直線は速い。コーナーもちゃんと曲がる。ただし、スピードに乗りすぎるのでブレーキングポイントは他の車よりもずっと手前。そしてパワーがありすぎて乗りこなすのはかなり難しい。 |
| 2 | ディアブロJGTC | ランボルギーニ | 985 | 1200 | 1'08.635 | ゾンタに比べると遙かにおとなしい。これくらいならまだ走りやすいし、直線のスピード以外、ゾンタに負けてない。 |
| 3 | ヴェルティゴレースカー | ギレ | 771 | 803 | 1'09.090 | 軽いので加速とブレーキがよい。振り回せるし良く曲がるので乗っていてかなり楽しい。おすすめ。 |
| 4 | アストラツーリングカー | オペル | 841 | 1000 | 1'11.552 | CLKとよく似た感じの良いマシンだ。ほとんど差はないが一周走ると微妙にタイムは上だった。とても速いし高速コーナーも安定して曲がってくれる。 |
| 5 | CLKツーリングカー | メルセデスベンツ | 844 | 1000 | 1'11.806 | とても良く曲がり、癖が無く使いやすい。ブレーキも強いし。でもこのマシンはノーマルが一番乗りやすくて楽しい。アストラとの差はないに等しい。 |
| 6 | XJ220 | ジャガー | 966 | 1320 | 1'12.361 | 5速ミッションだが、結構乗りやすい。少々曲がりにくく感じるが、コーナーの立ち上がりでオーバーが出ないので、安心して踏めるのがよい。 |
| 7 | ストームV12 | リスター | 940 | 1438 | 1'13.704 | 特徴がないのが特徴。走りやすいし、タイムも結構良かった。ただし少々重いのが難点。 |
| 8 | カリブラツーリングカー | オペル | 768 | 1060 | 1'14.265 | このマシンはエンジンが凄い。16000回転まで吹け上がるなんてF1みたいだ。ブレーキも強力。しかしパワー不足だし、曲がらない。 |
| 9 | クリオスポーツレースカー | ルノー | 520 | 1150 | 1'20.136 | このくらいのパワーだと“攻める”走りが出来て楽しい。他のマシンはミスしないようにするだけで手一杯なのだから。 |
総評。
ゾンタは確かに速いが、やはりおすすめはヴェルティゴだ。
ディアブロともタイムは変わらないし、凄く乗りやすいので例えば10周連続で走ったらこの中ではトップでゴールするだろう。
ディアブロはタイムがそろわないし、ゾンタはきっとぶつかってスピンしている。
アストラとCLKはほとんど同じ。強いて言えば私はアストラの方が速いと思うが、好みで乗ればよい。
まぁ、私ならジャン・アレジも乗ることだしCLKを選ぶ。
XJ220はあまり楽しくなかった。
ストームは癖がないのがくせ者できっとこれも楽しくない。
カリブラはこの中では唯一4WD車だが、センターデフをもっとFRよりにすればきっと更に速くなると思う。
あと、クリオは乗りやすいし余裕があるので攻める走りが出来て、乗っていて一番楽しいんじゃないだろうか。
外見で選ぶならやはりゾンタ、ディアブロが双璧だ。
これくらい格好いい車ならリプレイも素敵になるだろう。
コース攻略
これだけの大パワー車がそろうとヘタに縁石に乗るだけであっという間にスピンしてしまう。
これにどう対処するかがタイムを大きく変えてくる。
縁石に乗らないラインで走るか、繊細なアクセルワークでホィールスピンを極力抑えるか…。
ま、特にゾンタなんかだとこのコースを無事に走りきるのは非常に難しいぞ。
強いてポイントとするならば如何に壁にぶつからないかで結構タイムは良くなる。
あと最終コーナー一つ前の右コーナーは、最高速からのブレーキングになるので、そのタイミングと進入角度によって大きくタイムが変わる。
練習しよう。