こちらはフルチューン時。
コースはラグナセカ。セッティングは基本的に前のに準じるが、ギア比は26である。
| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2000 | ホンダ | 456 | 1054 | 1'20.959 | パワーがあるので一応最速。でもブレーキが弱く高速でのコーナリングにも難あり。直線は速いけど。 |
| 2 | スプーン S2000 | スプーン | 429 | 1100 | 1'21.320 | 2位はスプーン。まぁ、パワーの順。乗りやすいし体感的にも速い。 |
| 3 | 無限 S2000 | 無限 | 385 | 1054 | 1'21.771 | パワーのハンデを考えると凄く速い。エンジンも良く回るしきびきび感もある。乗ってて凄く楽しいマシン。この中ではダントツの一押し(絶賛) |
| 4 | ZZ−S | トミーカイラ | 282 | 596 | 1'22.360 | 凄く曲がるし凄く止まる。ただし、軽いので縁石に乗ると跳ぶのが難点。 |
| 5 | アルテッツァ RS200 | トヨタ | 378 | 1139 | 1'23.736 | MR2より速くてびっくり。あまり重さを感じさせない。あまり速いと思わないのだが、タイムはそこそこ。 |
| 6 | MR2 G-Limited | トヨタ | 363 | 1037 | 1'24.586 | 縁石に乗るとリアが滑って安定しない。それなりにキビキビ走っているのだが、タイムは今ひとつ。 |
| 7 | アルテッツァ AS200 | トヨタ | 300 | 1113 | 1'26.445 | パワーの差を考えると納得のタイム。でも結構健闘したと思う。 |
| 8 | FTO GP Version R | ミツビシ | 397 | 1023 | 1'26.573 | パワフルだが、その分アンダーステアも強烈。アクセルを踏んでるとコースアウトの連続である。 |
| 9 | シルビアヴァリエッタ | ニッサン | 288 | 1130 | 1'27.240 | やけにブレーキがよく効くなぁ、と思ったら単にスピードが遅いからだった(笑)。こんなもんでしょ。 |
| 10 | セリカ SS-U (ST205) | トヨタ | 331 | 1068 | 1'29.283 | 乗りやすいのだが、遅い。パワーがないからこんなものか。 |
| 11 | 206 S16 | プジョー | 318 | 961 | 1'30.728 | 予想よりは良く走った。でもビートルとあまり変わらない。 |
| 12 | ニュービートル 2.0 | フォルクスワーゲン | 316 | 1067 | 1'32.204 | まぁ、こんなものだろう。基本的にこのマシンに速さを求めるのは酷。 |
総評。
まぁ、このクラスはS2000が圧倒的に速い。
ホンダ、無限、スプーンの三つのS2000があるが、私のお薦めは無限のやつである。
パワーとシャシーのバランスがとても良く、走っていて凄く楽しい。
まさにファントゥドライブを味わえる。
エンジンも凄く良いしね。
あとはまぁ、こんなものでしょう。
意外とアルテッツァが速かったがそれ以外、特にFF勢はやはり遅い。
このクラスで乗るとしたらやはりS2000。
コストパフォーマンスで選ぶならアルテッツァだろう。
コース攻略。
ラグナセカはもう、慣れるしかない。
とにかくたくさんコースアウトしやすいコーナーがあるので、最初のうちは無事に帰ってくることを重点的に考えよう。
特に難しいのはやはりコークスクリューと最終コーナーだ。
どちらもこころもち早めのブレーキングを心がけた方が、結果として速く抜けることが出来るだろう。
とにかく練習してくれ、としか言いようがない。
スーパーライセンスでゴールドを取るのが一番難しかったのが、何を隠そうここである。