| 順位 | 車名 | メーカー | PS | 車重 | ラップタイム | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スプリンタートレノGT-APEX S.S.Version | トヨタ | 287 | 825 | 1'26.125 | 同クラスの中ではダントツの速さ。ダウンヒルをドリフトで駆け抜ければ気分は最高だ。 |
| 2 | スプーンシビックTypeR | スプーン | 340 | 820 | 1'26.350 | エンジンは1.8リッターに排気量アップされているのだが、折角だからゲスト出演。やっぱり速い。 |
| 3 | ルポ カップカー | フォルクスワーゲン | 255 | 747 | 1'29.706 | 意外や意外パワーはないけど軽さと安定性で上位に食い込んできた。さすがはレーシングカーだ。 |
| 4 | ユーノスロードスター '89 | マツダ | 268 | 836 | 1'29.761 | コーナーで速いし加速も良い。エンジン音も「うりゃ〜」って頑張ってる感じで良いです。おすすめマシンだわ。 |
| 5 | スプリンタートレノGT-APEX | トヨタ | 239 | 823 | 1'31.576 | 気を抜くと飛ぶ(笑) 特に最終の高速シケインや最初の高速S字は難しい。 |
| 6 | シビックTypeR | ホンダ | 284 | 934 | 1'32.146 | 重いのでただのシビックよりも加速は悪い。しかし、ブレーキは強いし曲がりやすく、安定している。 |
| 7 | シビックSiR-U | ホンダ | 282 | 845 | 1'32.493 | 曲がりにくくて何度も岩に激突(笑) なかなかタイムが出なかった。 |
| 8 | CR-X デルソル SiR | ホンダ | 282 | 979 | 1'34.194 | 超ドアンダー。最終コーナーは気を付けないと曲がりきれずに空を飛びます(笑) |
総評。
S.S.トレノの一人勝ち…、と思ったらスプーンシビックも結構肉薄。
まぁ、この二台は別格としても、意外だったのがルポの健闘。
NAだとパワーの差が無くなり、もともとのバランスの良さが目立った結果となった。
そしてFRのユーノスロードスターとトレノがFFのシビック勢を押さえて上位に来た。
やはりFFだとタイムを出すのは難しい…。
個人的にこの中で選ぶとしたらやはりS.S.トレノか、ユーノスロードスター。
コース攻略。
トライアルマウンテンは最初が肝心。
特に高速でホームストレートを抜けたあと、ゆるいS字があるが結構ここでコースアウトしてしまいがち。
マシンによってはアクセルを抜かないと厳しい。
あとは岩にぶつからないように丁寧に走ればオッケーだ。
それから忘れちゃいけないのは最終シケイン。
もちろんここは二個目の縁石に思いっきり乗って華麗に空を飛ぼう(笑)
リプレイを見直して爆笑すること請け合いだ。